| Circuit name | Highest point | Rating | Duration |
| Santa Cruz trek | 4750m | Moderate | 4 days |
| Cedros Alpamayo trek | 4850m | Moderate / strenuous | 10 days |
| Honda Ulta trek | 4830m | Moderate / strenuous | 6 days |
| Santa Cruz Ulta trek | 4800m | Moderate | 6 days |
| Olleros Chavin trek | 4700m | Moderate | 3 days |
| Quilcayhuanca Cojup trek | 5000m | Moderate / strenuous | 3 days |
| Huayhuash classic | 5000m | Moderate / strenuous | 10 days |
| Huayhuash - Cajatambo | 4800m | Moderate / strenuous | 8 days |
| Huanuco Viejo - Huayhuash | 4750 m | Moderate | 7 days |
- Transfer to the start and return point of the circuit
- Whole food during trekking days
- Trekking Guide
- Camp Cook
- Camping equipment (Kitchen and dining tent, two-people tent, camping tables and chairs, kitchen set, Etc)
- Donkey driver (Arriero) and pack animals
- Fee entrance to the National Huascaran park or to Huayhuash reserved area
- All logistic support
- Personal items (clothing and gear)
- Food in the city
- Personal expenditure